Toote esiletõstmised
★ Unikaalne tekstuur, libisemis- ja kukkumiskindel — Üheastmeline libisemisvastane muster muudab põranda libisemisvastaseks, kulumiskindlaks ja stabiilseks, olenemata sellest, kas sead seisavad või põrandal kummardavad.Kõrgendatud tekstuur muudab põrandate puhastamise lihtsamaks.
★ Lihtne paigaldada——Restpõrandate mõlema külje kõrval olevad pilud vastavad üksteisele ideaalselt ja sujuvalt, muutes põrandate paigaldamise või eemaldamise lihtsaks.
★ Lihtne puhastada — PP-põrandaid saab loputada kõrgsurve veejoaga.Teadusliku disaini tõttu on põrandatel raske mustust varjata.
★ Kohandatud teenus—— Pakume klientidele valida mitut suurust.
Toote parameetrid
Sarnasus:pistikprogrammi muster, lihtne paigaldada.
Erinevus:Veetilgast plastpõrand on ilusam, siledama pinna ja parema sõnnikulekkeefektiga, paremini ja hõlpsamini kaitsta põrsaid kriimustuste eest pikema kasutusea ja tugevama kandevõimega.
Kandevõime võrdlus sama spetsifikatsiooniga:Pika riba tüüp ≥200kg VS Vesitilga tüüp ≥ 360kg
Tootenimi | Mudeli nr. | Spetsifikatsioon | Materjal | Kaal | Seina paksus | Pinge paksus | Kandevõime |
Ühe kõõlusega Plastist põrand | KMWPFLW6040 | 600*400 üksik kõõlus | PP | 1800 g | 3,0 mm | 2,5 mm | ≥200 kg |
KMWPFLW6050 | 600*500 üksik kõõlus | PP | 2200 g | 3,5 mm | 3,0 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLW6060 | 600*600 üksik kõõlus | PP | 2500 g | 3,8 mm | 3,5 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 suletud | PP | 2700 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥400 kg | |
Vesitilga plastikpõrand | KMWPFWY6040W | 600*400 veetilk | PP | 2110 g | ≥380 kg | ||
KMWPFWY6050W | 600*500 veetilk | PP | 2750 g | ≥360 kg | |||
Ühekordne kõõlus Plastist põrand Vana hallitus | KMWPFWY6040O | 600*400 vana vorm | PP | 1820 g | ≥280 kg | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 vana vorm | PP | 2050 g | ≥200 kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200 kg | |||
Ühe kõõlusega Plastist põrand HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300 kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300 kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300 kg | |||
Plastist põrand kinni | KMWPFWY6040C | 600*400 suletud | PP | 2310 g | ≥300 kg | ||
Plastist põrand suur | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥ 290 kg | ||
Kahekordsed kõõlused Plastist põrand W | KMWPFWY6040D | 600*400 Kahekordsed kõõlused | PP | 1800 g | ≥280 kg | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 Kahekordsed kõõlused | PP | 2100 g | ≥ 230 kg | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 Kahekordsed kõõlused | PP | 2450 g | ≥ 230 kg | |||
Topelt kõõlused Plastist põrand Uus | KMWPFWY6050ND | 600*500 uus | PP | 1700 g | ≥200 kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 uus | PP | 2010 g | ≥200 kg | |||
Kahekordsed kõõlused Plastist põrand K | KMWPFWY60 60C | 600*600 suletud | PP | 3060 g | 4,5 mm | 3,8 mm | ≥400 kg |
KMWPFWY60 60D | 600*600 Kahekordsed kõõlused | PP | 2360 g | 2,5 mm | 2,5 mm | ≥200 kg | |
Kahekordsed kõõlused Plastist põrand L | KMWPFLWD6040 | 600*400 Kahekordsed kõõlused | PP | 1500 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200 kg |
KMWPFLWD6050 | 600*500 Kahekordsed kõõlused | PP | 1950 g | 2,5 mm | 3,0 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 Kahekordsed kõõlused | PP | 2350 g | 3,0 mm | 3,0 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 Kahekordsed kõõlused | PP | 2850 g | 3,2 mm | 3,2 mm | ≥200 kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 suletud | PP | 2700 g | 3,8 mm | 3,5 mm | ≥200 kg |
Kandevõime test:testvarras Φ40mm ja jõuga 200kg-300kg, muutes ilma pausideta valgeks.
Löögikatse:raudpall raskusega 5kg kukub 80cm-150cm kõrguselt, purunemata.
Põlemise test:Leek kustub 10 s ja 15 s jooksul horisontaalse ja vertikaalse põlemiskatsega ning pärast 15 s põlemistesti on põlevaid piiska.Testi tulemus on V-2 tase.